9157183775	Crmen Susete Nbrega Pereira Arajo	4542	1	170185	Agrupamento de Escolas de D. Joo II	214263146	Completo	110	CN	Anual	2010-10-08
9286018487	Snia Alexandra Pereira Borges Reis	1168	11	171025	Agrupamento de Escolas de Cetbriga	265541120	Completo	110	CN	Anual	2010-10-08
2952752540	Virgnia Maria da Silva Pinheiro	4805	15	171931	Agrupamento de Escolas S. Vicente/Telheiras	217121260	Completo	110	CN	Anual	2010-10-08
8334905025	Maria de Ftima Rodrigues Giro Albuququerque	810	19	151695	Agrupamento de Escolas das Dairas	256426670	Completo	110	CN	Anual	2010-10-08
6053398047	DANIELLE MICHLE MARLIAC GONALVES	215	20	161469	Agrupamento de Escolas de Soure	239506010	Completo	110	CN	Anual	2010-10-08
6467683110	Isabel Cristina Brcio Farelo	2635	21	172200	Agrupamento de Escolas Ruy Lus Gomes	212530759	Completo	110	CN	Anual	2010-10-08
5416396830	Jorge Miguel Nunes Saraiva	2875	22	172200	Agrupamento de Escolas Ruy Lus Gomes	212530759	Completo	110	CN	Anual	2010-10-08
8419378402	Carla Alexandra Tavares de Carvalho	837	29	151660	Agrupamento de Escolas Doutor Ferreira de Almeida	256374020	Completo	110	CN	Anual	2010-10-08
7854639728	Maria Helena da Cruz Moura	803	39	151737	Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto	255320260	Completo	110	CN	Anual	2010-10-08
4246769398	Slvia Cristina da Costa Alfaiate Tom	2284	41	170665	Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos	263500310	Completo	110	CN	Anual	2010-10-08
2871700516	Snia Cristina Macedo Cludio	2166	53	170847	Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades	212254969	Completo	110	CN	Anual	2010-10-08
1381067336	Clara Maria Corado Raposo	1269	55	171256	Agrupamento de Escolas Lusa Todi	265790300	Completo	110	CN	Anual	2010-10-08
8771759956	Ctia Alexandra do Rosrio Figueiras	2526	56	171256	Agrupamento de Escolas Lusa Todi	265790300	Completo	110	CN	Anual	2010-10-08
3101137829	Snia Alexandra Marques Hermenegildo	2238	68	171104	Agrupamento de Escolas de Palmela	212338160	Completo	110	CN	Anual	2010-10-08
4474492838	Srgio Manuel Pereira de Arajo	1133	70	150605	Agrupamento de Escolas de Vieira Arajo	253647201	Completo	110	CN	Anual	2010-10-08
9182887209	Nlia de Ftima Vieira Fagundo	1917	71	152584	Agrupamento de Escolas de Valdevez	258510320	Completo	110	CN	Anual	2010-10-08
1033078506	MARIA ELVIRA DIAS PEREIRA TEIXEIRA	8	72	150861	Agrupamento de Escolas de Lordelo	224442520	Completo	110	CN	Anual	2010-10-08
9596739700	Clotilde Faria Gameiro	871	74	161640	Agrupamento de Escolas Jos Saraiva	244817120	Completo	110	CN	Anual	2010-10-08
9268514710	Ana Isabel Domingues da Silva Gusmo Batista	4509	78	135094	Agrupamento de Escolas de Serpa	284540090	Completo	110	CN	Anual	2010-10-08
9393127468	Maria Idalina Nunes Costa Duarte	4588	88	170690	Agrupamento de Escolas da Alapraia	214674121	Completo	110	CN	Anual	2010-10-08
4632876003	Silvia Natlia Abreu Pereira	125	90	151518	Agrupamento de Escolas Lousada Centro	255812303	Completo	110	CN	Anual	2010-10-08
6268565029	Lara Mnica Teixeira Gonalves	4497	91	172420	Agrupamento de Escolas Ea de Queirs	218540710	Completo	110	CN	Anual	2010-10-08
1961851709	Ana Cristina Campons Cesrio	4719	103	135082	Agrupamento de Escolas de Sabia	283880000	Completo	110	CN	Anual	2010-10-08
9329267009	Rute Carina Valente Rodrigues Fragoso	3345	106	161056	Agrupamento de Escolas de Ovar	256579150	21 Horas	110	CN	Anual	2010-10-08
5607809382	Natlia Lopes Teixeira Basto	1413	110	151464	Agrupamento de Escolas Lousada Este	255821020	21 Horas	110	CN	Anual	2010-10-08
6901024177	Brbara Lopes da Costa	6676	111	171657	Agrupamento de Escolas Zarco	214118330	20 Horas	110	CN	Anual	2010-10-08
6791107405	Renato Manuel Faria Rodrigues	6823	112	172080	Agrupamento de Escolas de So Joo da Talha	219947410	20 Horas	110	CN	Anual	2010-10-08
5731494312	Patrcia Sofia Ferraz Dias	6842	127	172110	Agrupamento de Escolas Professor Noronha Feio	214241590	18 Horas	110	CN	Anual	2010-10-08
4880270962	Maria de Ftima de Brito Nunes	6898	130	171104	Agrupamento de Escolas de Palmela	212338160	18 Horas	110	CN	Anual	2010-10-08
2638083119	NUNO MIGUEL SEMEDO DUARTE DAS DORES	6918	150	171384	Agrupamento de Escolas de Marvila	218590502	16 Horas	110	CN	Anual	2010-10-08
4395461735	Carla Margarida Av Franco	6938	159	170847	Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades	212254969	16 Horas	110	CN	Anual	2010-10-08
8956064032	Maria Jos do Couto Fernandes Vieira	3150	162	150654	Agrupamento de Escolas Vale do Este	252910220	16 Horas	110	CN	Anual	2010-10-08
6475293083	Silvia Ferreira Carvalho	6955	169	172224	Agrupamento de Escolas D. Pedro IV	214309230	15 Horas	110	CN	Anual	2010-10-08
5297902150	Ana Catarina Boto Rosado Marreiros	7017	170	172273	Agrupamento de Escolas de Alvide	214824240	15 Horas	110	CN	Anual	2010-10-08
3293822509	Cremilda Tome da Silva Rosamonte	7000	171	171153	Agrupamento de Escolas de Belm-Restelo	213018334	15 Horas	110	CN	Anual	2010-10-08
9619198115	Susana Maria Dias Monteiro	450	179	151373	Agrupamento de Escolas de Anes de Cernache	227878520	15 Horas	110	CN	Anual	2010-10-08
9589642063	Rute Clara Barata Fernandes	7056	183	170148	Agrupamento de Escolas do Barreiro	212039590	14 Horas	110	CN	Anual	2010-10-08
2359052039	Ana Isabel da Silveira Rodrigues Lopes	7139	207	171918	Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas	219341031	14 Horas	110	CN	Anual	2010-10-08
6456603684	Sandra Marisa da Silva Bastos	7175	256	171785	Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos	217112330	10 Horas	110	CN	Anual	2010-10-08
7010764387	Sandra Maria Serapicos Trovisco	7332	259	172169	Agrupamento de Escolas Lima de Freitas	265541110	10 Horas	110	CN	Anual	2010-10-08
3242959353	Luisa Adriana Rodrigues Ferreira	6798	270	171440	Agrupamento de Escolas Frei Estevo Martins	262590390	10 Horas	110	CN	Anual	2010-10-08
9896923027	Ana Lcia Elias Mendes	7185	275	171980	Agrupamento de Escolas de So Julio da Barra	214423674	9 Horas	110	CN	Anual	2010-10-08
9060475658	Vera Mnica dos Santos Franco	7339	279	171670	Agrupamento de Escolas do Montijo	212326160	9 Horas	110	CN	Anual	2010-10-08
8698555853	Tibrio Antnio da Silva Carvalho	7343	280	171670	Agrupamento de Escolas do Montijo	212326160	9 Horas	110	CN	Anual	2010-10-08
2899295284	Ana Daniela Maia Simes Gonalves	7346	281	171670	Agrupamento de Escolas do Montijo	212326160	9 Horas	110	CN	Anual	2010-10-08
7455297033	Paulo Jorge Garcia do Couto	6994	282	170598	Agrupamento de Escolas de Pro de Alenquer	263731200	9 Horas	110	CN	Anual	2010-10-08
2790394784	Maria Joo Gomes Rodrigues Coutinho	3524	317	402151	Escola Secundria Marques de Castilho, gueda	234600540	9 Horas	110	CN	2010-10-08
4080647875	Vnia Raquel Marques Carapinha Couceiro	7616	331	171359	Agrupamento de Escolas Barbosa du Bocage	265547120	Completo	110	CN	2010-10-08
7840302068	Paula Alexandra Quintas Pereira	2146	349	151488	Agrupamento de Escolas de Frazo	255872310	Completo	110	CN	2010-10-08
3474508903	Ana Laura Vicente Pequicho Luzindro	7324	359	121393	Agrupamento de Escolas e Jardins de Infncia D. Joana de Castro	261416950	15 Horas	110	CN	2010-10-08
6612725745	Renata Filipa Magalhes Mota Marinho	5111	369	150800	Agrupamento de Escolas Bernardino Machado	252990590	8 Horas	110	CN	2010-10-08
8278956847	Hugo Joel Pereira Cunha	7493	373	170562	Agrupamento de Escolas D. Joo II	243307120	Completo	110	CN	2010-10-08
7350707207	MARLENE VEIGA FERREIRA DO NASCIMENTO	7620	378	172030	Agrupamento de Escolas Joo Villaret	219836802	Completo	110	CN	2010-10-08
3949692347	Lus Emanuel da Silva Magalhes	7595	389	172121	Agrupamento de Escolas Professor Galopim de Carvalho	214342010	Completo	110	CN	2010-10-08
2790612358	SUSANA ROSALINA SILVA SANTOS MOTA	7625	393	172054	Agrupamento de Escolas de Santo Antnio dos Cavaleiros	219898600	Completo	110	CN	2010-10-08
1495714144	Olga Manuela Marques Montenegro Alves	7532	403	172364	Agrupamento de Escolas de Joaquim Incio da Cruz Sobral	261940350	Completo	110	CN	2010-10-08
1762997789	Marina Alberta Veiros Costa Matos	7534	404	172364	Agrupamento de Escolas de Joaquim Incio da Cruz Sobral	261940350	Completo	110	CN	2010-10-08
8230444129	Maria Bernardete Monteiro Andrade	7632	407	145506	Agrupamento de Escolas Dr. Garcia Domingues	282442372	Completo	110	CN	2010-10-08
7795950078	Rita Isabel Antunes Rico	7633	413	171220	Agrupamento de Escolas Mouzinho da Silveira	212026622	Completo	110	CN	2010-10-08
8084595423	Snia Isabel Branco da Luz Carvalho	7641	422	171505	Agrupamento de Escolas de Mafra	261815468	Completo	110	CN	2010-10-08
7240912353	Ndia Isabel Pinheiro de Jesus	7691	424	145397	Agrupamento de Escolas Dr. Joaquim Magalhes	289805642	Completo	110	CN	2010-10-08
2982193175	Ana Isabel Alves Trino	7650	427	172078	Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azia	219533260	Completo	110	CN	2010-10-08
2178178367	Hugo Filipe Santos Neto	2618	435	151488	Agrupamento de Escolas de Frazo	255872310	Completo	110	CN	2010-10-08
3027613448	Andreia Catilina Cardoso Monteiro	7658	436	172078	Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azia	219533260	Completo	110	CN	2010-10-08
5813872175	Dina Teresa de Jesus dos Santos	7531	440	170501	Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal	243909710	Completo	110	CN	2010-10-08
8874274823	Ana Isabel Andr Pvoa	7670	441	171104	Agrupamento de Escolas de Palmela	212338160	Completo	110	CN	2010-10-08
8252212719	Guida Maria Horta Gonalves Quitrio	7674	442	171300	Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo	212897662	Completo	110	CN	2010-10-08
9165422260	Elsa Renata Ascenso Almeida	4950	444	152080	Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora	229577490	Completo	110	CN	2010-10-08
9731835598	Ana Isabel Rodrigues Augusto	4627	449	150502	Agrupamento de Escolas de Prof. Carlos Teixeira	253700680	Completo	110	CN	2010-10-08
4753499863	Sofia Alexandra da Silva Antunes Rodrigues	200	450	151889	Agrupamento de Escolas da EB2,3 de Lamego	254612023	Completo	110	DACL	2010-10-08
8647861892	Marta Regina Nogueira Barbosa	2751	451	151452	Agrupamento de Escolas de Baltar	224151768	Completo	110	CN	2010-10-08
2997645220	Luis Miguel Santos Monteiro Lopes	7693	454	171530	Agrupamento de Escolas Maria Alberta Menres	219228460	Completo	110	CN	2010-10-08
8364585703	Sandra Margarida Martins Pinto	7698	455	172054	Agrupamento de Escolas de Santo Antnio dos Cavaleiros	219898600	Completo	110	CN	2010-10-08
6376901239	Jos Pedro Ponces Correia Magalhes	7537	457	171414	Agrupamento de Escolas Dr. Sousa Martins	263276149	Completo	110	CN	2010-10-08
4594284213	Rosa Graciete Leite Braga	3815	460	151660	Agrupamento de Escolas Doutor Ferreira de Almeida	256374020	Completo	110	CN	2010-10-08
2403516104	Ana Rita Marques Lobo Ribeiro	3900	465	151701	Agrupamento de Escolas de Bzio	256472463	Completo	110	CN	2010-10-08
4471513117	Vera Patrcia Rodrigues Simes	3822	466	151300	Agrupamento de Escolas de Carregosa	256410450	Completo	110	CN	2010-10-08
8846122925	Paula Cristina Ferreira Barbosa Moutinho	7597	469	171761	Agrupamento de Escolas de Alvalade	218484249	Completo	110	CN	2010-10-08
7089251934	Fbia Maia Barbosa	4098	470	152006	Agrupamento de Escolas de Rio Tinto	224890590	Completo	110	CN	2010-10-08
8418639326	Juliana Sofia Neiva de Carvalho	7702	472	171748	Agrupamento de Escolas de Eugnio dos Santos	218429940	Completo	110	CN	2010-10-08
4761964308	MARIA DA ASSUNO VITORINO MEIRELES	70	474	150526	Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros	278421680	Completo	110	DACL	2010-10-08
9668330366	DIRCEA BAPTISTA LZARO TEIGA ALMEIDA MORAIS	71	475	151830	Agrupamento de Escolas Luciano Cordeiro	278262530	Completo	110	DACL	2010-10-08
4866863285	Marisa Alexandra Martins Nogueira	7721	478	170938	Agrupamento de Escolas de D. Antnio da Costa	212723600	Completo	110	CN	2010-10-08
6429882535	Marco Carlos Rodrigues Pereira	7724	480	145191	Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira	289702154	Completo	110	CN	2010-10-08
7847627450	Silvia Adriana Cabral de Sousa	4968	528	150848	Agrupamento de Escolas do Mindelo	252670020	Completo	110	CN	2010-10-08
1965713270	Elisabete Vieira do Cabo	2966	530	151464	Agrupamento de Escolas Lousada Este	255821020	Completo	110	CN	2010-10-08
6124886162	Maria da Luz Fernandes Alonso	72	531	150538	Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro	273431330	Completo	110	DACL	2010-10-08
3278360567	Ana Sofia Alves Pereira	7727	536	170756	Agrupamento de Escolas de Alcabideche	214604270	Completo	110	CN	2010-10-08
5442946974	Emanuel Castro Gonalves Tavares Borrega	4991	537	152481	Agrupamento de Escolas de Canelas	935534498	Completo	110	CN	2010-10-08
1489046399	Paula Manuela Oliveira Gomes	5013	538	152316	Agrupamento de Escolas da Trofa	252403600	Completo	110	CN	2010-10-08
7058851840	Ilda Pereira da Silva Galeo	5411	540	120960	Agrupamento de Escolas de Ourm	249540570	Completo	110	CN	2010-10-08
8259380099	Ctia Vanessa de Oliveira Vieira Lopes	7515	541	170562	Agrupamento de Escolas D. Joo II	243307120	Completo	110	CN	2010-10-08
8331476077	Maria Joo Andrade Ventura	7688	542	170562	Agrupamento de Escolas D. Joo II	243307120	Completo	110	CN	2010-10-08
4117168401	Bruna Cristina Lopes Bragana	7723	543	170562	Agrupamento de Escolas D. Joo II	243307120	Completo	110	CN	2010-10-08
7578740644	Cludia Patrcia Antunes Teixeira Barreira	4561	548	150162	Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de Basto	253662338	Completo	110	CN	2010-10-08
8750774735	Slvia Raquel Afonso Eiras	7738	549	145087	Agrupamento de Escolas D. Afonso III	289892710	Completo	110	CN	2010-10-08
7341390913	Paulo Jorge Loureno Marques	237	551	161159	Agrupamento de Escolas Pro da Covilh	275320060	Completo	110	DACL	2010-10-08
6707793926	Clia Maria Xavier dos Reis	7741	602	172261	Agrupamento de Escolas Frei Gonalo de Azevedo	214480760	Completo	110	CN	2010-10-08
9652469726	ngela Marisa Teixeira Gomes	7664	603	171505	Agrupamento de Escolas de Mafra	261815468	Completo	110	CN	2010-10-08
6891990254	Hlia Marisa Ferreira Da Costa Dias Amado	4996	606	152511	Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos	223799800	Completo	110	CN	2010-10-08
8824229336	Fabiana Sofia Srgio Cambraia	3431	607	161354	Agrupamento de Escolas de Alhadas	233937550	Completo	110	CN	2010-10-08
5576722558	Andreia Patrcia Lima da Cunha	7602	608	145014	Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente	289599060	Completo	110	CN	2010-10-08
1800974884	Milene Sofia Silva Francisco	7666	609	145427	Agrupamento de Escolas Gil Eanes	282770160	Completo	110	CN	2010-10-08
9557761881	Ftima Patrcia Alves Silva Cordeiro	4207	612	151336	Agrupamento de Escolas de Domingos Capela	227342945	Completo	110	CN	2010-10-08
6713242170	Silvia Fernandes Laranjeira Casal	4212	615	152900	Agrupamento de Escolas Oliveira Jnior	256201050	Completo	110	CN	2010-10-08
6446180764	Snia Cristina Marranas Santos Pinto	3204	619	150861	Agrupamento de Escolas de Lordelo	224442520	Completo	110	CN	2010-10-08
1357992343	Corlia Raquel Oliveira Fernandes	5036	624	152080	Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora	229577490	Completo	110	CN	2010-10-08
3595509447	Snia Regina Ramos Bernardo	4462	626	151294	Agrupamento de Escolas de Canedo (supramunicipal)	227639056	Completo	110	CN	2010-10-08
9267444379	Luisa Maria de Castro e Sousa	5055	627	152456	Agrupamento de Escolas de Valadares	227169330	Completo	110	CN	2010-10-08
3848096994	Lcia de Carvalho Fernandes Costa	159	629	152766	Agrupamento de Escolas de Montalegre	276510240	Completo	110	DACL	2010-10-08
3458708731	Juliana da Rocha Veiga	4695	664	404251	Escola Artstica Conservatrio de Msica de Calouste Gulbenkian, Braga	253600540	Completo	110	CN	2010-10-08
1457831341	Sara Raquel Santos Correia	7772	665	170150	Agrupamento de Escolas do Padre Bartolomeu de Gusmo	213929000	Completo	110	CN	2010-10-08
9130616999	Maria Slvia Smes Rodrigues	7055	678	170033	Agrupamento de Escolas de Freixianda	249551840	Completo	110	CN	2010-10-08
6672078126	Sara Sofia Toms Baltazar	7754	679	171293	Agrupamento de Escolas Febo Moniz	243594210	Completo	110	CN	2010-10-08
6032687295	Marta Medeiros de Oliveira Pimenta	7222	687	170008	Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia	262757270	Completo	110	CN	2010-10-08
7079977045	Filipa Alexandra Alves da Costa	7778	689	171529	Agrupamento de Escolas de Aristides de Sousa Mendes	219532430	Completo	110	CN	2010-10-08
4056062099	Vanda Cristina dos Santos Fernandes	7795	690	171918	Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas	219341031	Completo	110	CN	2010-10-08
2735275035	Helena Cristina Silva Pinto	7799	691	171980	Agrupamento de Escolas de So Julio da Barra	214423674	Completo	110	CN	2010-10-08
5075111238	Ctia Alexandra Machado Salvador	7824	692	172054	Agrupamento de Escolas de Santo Antnio dos Cavaleiros	219898600	Completo	110	CN	2010-10-08
3210939071	Vera Mnica Pinheiro de Oliveira	5348	715	150319	Agrupamento de Escolas Terras de Bouro	253359010	15 Horas	110	CN	2010-10-08
1874423636	Susana Margarida Baptista Teodoro	7825	727	170264	Agrupamento de Escolas de Almeida Garrett	214712060	Completo	110	CN	2010-10-08
8464612036	Nuno Rafael de Freitas Fernandes	7807	728	171578	Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva	219156510	Completo	110	CN	2010-10-08
1091028508	Filipa Coelho Estrela	7708	735	171104	Agrupamento de Escolas de Palmela	212338160	Completo	110	CN	2010-10-08
6551429866	Catarina Sofia Marques da Costa Couto	7742	736	171104	Agrupamento de Escolas de Palmela	212338160	Completo	110	CN	2010-10-08
8885499465	Alexandra Amelia Esteves Dias	7777	737	171104	Agrupamento de Escolas de Palmela	212338160	Completo	110	CN	2010-10-08
7463159906	CTIA SOFIA LOUREIRO DA ROSA	7787	739	172418	Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra	212326670	Completo	110	CN	2010-10-08
3672225118	Maria Cndida Madeira Pinheiro Gonalves	57	741	161524	Agrupamento de Escolas de S. Miguel	271238260	Completo	110	DACL	2010-10-08
4057504931	Ana Patrcia Fernandes Oliveira	7823	752	172364	Agrupamento de Escolas de Joaquim Incio da Cruz Sobral	261940350	Completo	110	CN	2010-10-08
3272784012	Carla Fernanda Alfredo Canrio Francisco	7826	754	145300	Agrupamento de Escolas Diamantina Negro	289590560	Completo	110	CN	2010-10-08
5957916978	Clia Regina Vieiro Monteiro	7852	772	170744	Agrupamento de Escolas Roque Gameiro	214998580	14 Horas	110	CN	2010-10-08
2266381652	Joana Patrcia Carvalho Serdio	7872	778	171554	Agrupamento de Escolas D. Carlos I	219239290	Completo	110	CN	2010-10-08
4826327099	Lara Sofia Conde Campos Figueiredo	7528	784	135641	Agrupamento de Escolas de Marvo	245909180	Completo	110	CN	2010-10-08
1250545765	Maria Adosinda Zacarias dos Santos Cabral	7801	785	130242	Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo	284738050	Completo	110	CN	2010-10-08
5153655067	Paula Cristina Gameiro Henriques de Pedro	7875	803	172054	Agrupamento de Escolas de Santo Antnio dos Cavaleiros	219898600	Completo	110	CN	2010-10-08
5895813518	Silvrio de Oliveira Rodrigues	4638	820	151695	Agrupamento de Escolas das Dairas	256426670	Completo	110	CN	2010-10-08
5054794832	Ana Isabel Lopes Raimundo	7876	824	171906	Agrupamento de Escolas Avelar Brotero	219348860	Completo	110	CN	2010-10-08
3204128873	Elisabete Alexandra Borronha Caio	7885	836	171815	Agrupamento de Escolas de Miraflores	214102552	Completo	110	CN	2010-10-08
9829525066	Slvia Maria Ferreira Leite	7882	847	145336	Agrupamento de Escolas Dr Laura Ayres	289301863	Completo	110	CN	2010-10-08
3903585963	CARLA ALEXANDRA URBANO DOS SANTOS	7811	848	172145	Agrupamento de Escolas Jos Maria dos Santos	212388630	Completo	110	CN	2010-10-08
2227247827	Anabela Ramos Vinhas Ferreira	7853	858	170847	Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades	212254969	Completo	110	CN	2010-10-08
6597598784	Jerusa Marlene Coelho Ferreira	7561	859	171438	Agrupamento de Escolas So Martinho do Porto	262985090	Completo	110	CN	2010-10-08
3998542795	Milena Sandra Tavares Esteves	7898	867	145087	Agrupamento de Escolas D. Afonso III	289892710	Completo	110	CN	2010-10-08
3352310610	Ctia Silvana Nbrega Gonalves Pedroso	7892	869	171712	Agrupamento de Escolas de Santa Maria dos Olivais	218540520	Completo	110	CN	2010-10-08
1402895917	Ana Marta Pereira da Silva Borracha	7830	877	170884	Agrupamento de Escolas Quinta Nova da Telha	212170960	Completo	110	CN	2010-10-08
7854773262	AIDA MARIA MARQUES GUARDA	7750	880	171967	Agrupamento de Escolas D. Joo II	262870700	Completo	110	CN	2010-10-08
6397325768	Graciela Maria Diniz Chambel Nobre	7905	896	172273	Agrupamento de Escolas de Alvide	214824240	Completo	110	CN	2010-10-08
4017115705	Helena Isabel Simes Carolino	7891	909	135112	Agrupamento de Escolas de Vidigueira	284437300	Completo	110	CN	2010-10-08
